<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-balaio &#187; opensource</title>
	<atom:link href="http://www.ebalaio.com/category/opensource/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ebalaio.com</link>
	<description>Blog sobre conhecimentos de tecnologia, tutoriais e troca de informações</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:20:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Relat&#243;rio mensal de tr&#225;fego &#8211; Dezembro 2009</title>
		<link>http://www.ebalaio.com/2010/01/03/relatrio-mensal-de-trfego-dezembro-2009/</link>
		<comments>http://www.ebalaio.com/2010/01/03/relatrio-mensal-de-trfego-dezembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 05:18:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebalaio.com/2010/01/03/relatrio-mensal-de-trfego-dezembro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Começa o ano, e com ele o relatório de tráfego do blog para o último mês de 2009: Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses: Janeiro 2007: 420 (636); Fevereiro: 397 (598); Março: 587 (831); Abril: 629 (835); Maio: 855 (1.119); Junho: 711 (921); Julho: 557 (692); Agosto: 837 (1.078); Setembro: 910 (1.169); Outubro: 1.073 (1.358); Novembro: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="float: left;margin: 4px;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4860169730972877";
google_alternate_ad_url = "http://www.ebalaio.com/alternate_ad_300_250.html";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
google_ad_format = "300x250_as";
google_ad_type = "text";
//2007-08-13: ebalaio_300_250_alternate
google_ad_channel = "5839092460";
google_color_border = "FFFFFF";
google_color_bg = "FFFFFF";
google_color_link = "37307E";
google_color_text = "000000";
google_color_url = "000000";
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
  src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p> </p>
<p>Começa o ano, e com ele o relatório de tráfego do blog para o último mês de 2009:</p>
<p>Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses:</p>
<ul>
<li>Janeiro 2007: 420 (636);</li>
<li>Fevereiro: 397 (598);</li>
<li>Março: 587 (831); </li>
<li>Abril: 629 (835); </li>
<li>Maio: 855 (1.119); </li>
<li>Junho: 711 (921); </li>
<li>Julho: 557 (692); </li>
<li>Agosto: 837 (1.078); </li>
<li>Setembro: 910 (1.169); </li>
<li>Outubro: 1.073 (1.358); </li>
<li>Novembro: 1.142 (1.432); </li>
<li>Dezembro: 947 (1.148); </li>
<li>Janeiro 2008: 1.574; (1.980) </li>
<li>Fevereiro 2008: 2.090 (2.648); </li>
<li>Março 2008: 2.249 (2.730); </li>
<li>Abril 2008: 2.229 (2.755); </li>
<li>Maio 2008: 2759 (3.310); </li>
<li>Junho 2008:2.899 (3.466); </li>
<li>Julho 2008: 2.985 (3.599); </li>
<li>Agosto 2008: 3.160 (3.770); </li>
<li>Setembro 2008: 3.769 (4.457); </li>
<li>Outubro 2008: 4.585 (5.548); </li>
<li>Novembro 2008: 5.113 (6.290); </li>
<li>Dezembro 2008: 5.057 (6.673); </li>
<li>Janeiro 2009: 5.770&#160; (7.196); </li>
<li>Fevereiro 2009: 7.058 (9.297); </li>
<li>Março 2009: 8.762 (11.948); </li>
<li>Abril 2009: 8.289 (11.122); </li>
<li>Maio 2009: 9.201 (12.962); </li>
<li>Junho 2009: 8.761 (12.210); </li>
<li>Julho 2009: 10.795 (17.052); </li>
<li>Agosto 2009: 11.459 (17.748); </li>
<li>Setembro 2009: 10.905 (15.640); </li>
<li>Outubro 2009 : 11.272 (16.602); </li>
<li>Novembro 2009: 7.947 (11.272);</li>
<li>Dezembro 2009: 7.527 (9.795).</li>
</ul>
<p>Nada como observar a queda que este blog teve desde que tive que parar de atualizá-lo com a frequência adequada para manter a visitação. Uma queda de 5% de Novembro para Dezembro, justificável, mas imperdoável pra quem pretendia ter uma boa fonte de renda neste blog. Ainda mantenho a promessa do mês passado e quero dar uma levantada nesse projeto logo. </p>
<p>&#160;</p>
<p>Posts (comentários por mês entre parênteses)</p>
<ul>
<li>Janeiro: 16 (9); </li>
<li>Fevereiro: 4 (11); </li>
<li>Março: 8 (2); </li>
<li>Abril: 6 (6); </li>
<li>Maio: 8 (4); </li>
<li>Junho: 10 (8); </li>
<li>Julho: 11 (3); </li>
<li>Agosto: 5 (0); </li>
<li>Setembro 5 (0); </li>
<li>Outubro 2 (1); </li>
<li>Novembro: 4 (3); </li>
<li>Dezembro:1 (0); </li>
<li>Janeiro 2008: 9 (8); </li>
<li>Fevereiro 2008: 6 (12); </li>
<li>Março 2008: 6 (4); </li>
<li>Abril 2008: 4 (4); </li>
<li>Maio 2008: 8 (4); </li>
<li>Junho 2008:4 (4); </li>
<li>Julho 2008: 9 (7); </li>
<li>Agosto 2008: 5 (4); </li>
<li>Setembro 2008: 1 (3); </li>
<li>Outubro 2008: 9 (1); </li>
<li>Novembro 2008: 7(1). </li>
<li>Dezembro 2008: 3 (5); </li>
<li>Janeiro 2009: 3 (4); </li>
<li>Fevereiro 2009: 6 (9); </li>
<li>Março 2009: 2 (15); </li>
<li>Abril 2009: 4 (16); </li>
<li>Maio 2009: 3 (12); </li>
<li>Junho 2009: 3 (9).; </li>
<li>Julho 2009: 4 (18); </li>
<li>Agosto 2009: 6 (9); </li>
<li>Setembro 2009: 4 (14); </li>
<li>Outubro 2009: 2 (10); </li>
<li>Novembro 2009: 3 (11);</li>
<li>Dezembro 2009: 1 (6).</li>
</ul>
<p>Então nos vemos por aí no ano que chegou.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebalaio.com/2010/01/03/relatrio-mensal-de-trfego-dezembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relat&#243;rio mensal de tr&#225;fego &#8211; Novembro 2009</title>
		<link>http://www.ebalaio.com/2009/12/06/relatrio-mensal-de-trfego-novembro-2009/</link>
		<comments>http://www.ebalaio.com/2009/12/06/relatrio-mensal-de-trfego-novembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 03:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Problogger]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebalaio.com/2009/12/06/relatrio-mensal-de-trfego-novembro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Atrasado mas mesmo assim realizado. Segue abaixo um pouco mais das estatísticas do meu blog, para a imensa quantidade (2) de leitores: Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses. Janeiro 2007: 420 (636); Fevereiro: 397 (598); Março: 587 (831); Abril: 629 (835); Maio: 855 (1.119); Junho: 711 (921); Julho: 557 (692); Agosto: 837 (1.078); Setembro: 910 (1.169); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Atrasado mas mesmo assim realizado. Segue abaixo um pouco mais das estatísticas do meu blog, para a imensa quantidade (2) de leitores:</p>
<h4>Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses.</h4>
<ul>
<li>Janeiro 2007: 420 (636); </li>
<li>Fevereiro: 397 (598); </li>
<li>Março: 587 (831); </li>
<li>Abril: 629 (835); </li>
<li>Maio: 855 (1.119); </li>
<li>Junho: 711 (921); </li>
<li>Julho: 557 (692); </li>
<li>Agosto: 837 (1.078); </li>
<li>Setembro: 910 (1.169); </li>
<li>Outubro: 1.073 (1.358); </li>
<li>Novembro: 1.142 (1.432); </li>
<li>Dezembro: 947 (1.148); </li>
<li>Janeiro 2008: 1.574; (1.980) </li>
<li>Fevereiro 2008: 2.090 (2.648); </li>
<li>Março 2008: 2.249 (2.730); </li>
<li>Abril 2008: 2.229 (2.755); </li>
<li>Maio 2008: 2759 (3.310); </li>
<li>Junho 2008:2.899 (3.466); </li>
<li>Julho 2008: 2.985 (3.599); </li>
<li>Agosto 2008: 3.160 (3.770); </li>
<li>Setembro 2008: 3.769 (4.457); </li>
<li>Outubro 2008: 4.585 (5.548); </li>
<li>Novembro 2008: 5.113 (6.290); </li>
<li>Dezembro 2008: 5.057 (6.673); </li>
<li>Janeiro 2009: 5.770&#160; (7.196); </li>
<li>Fevereiro 2009: 7.058 (9.297); </li>
<li>Março 2009: 8.762 (11.948); </li>
<li>Abril 2009: 8.289 (11.122); </li>
<li>Maio 2009: 9.201 (12.962); </li>
<li>Junho 2009: 8.761 (12.210); </li>
<li>Julho 2009: 10.795 (17.052); </li>
<li>Agosto 2009: 11.459 (17.748); </li>
<li>Setembro 2009: 10.905 (15.640); </li>
<li>Outubro 2009 : 11.272 (16.602);</li>
<li>Novembro 2009: 7.947 (11.272).</li>
</ul>
<p>Isto é o que acontece quando se deixa seu blog abandonado. 29% de queda na visitação e 38% de queda nos pageviews, além do pior mês em se tratando de rendimentos, conseguindo pífios 3 Reais de submarino. Pela primeira vez desde o começo desse ano não consegui receber dinheiro de nenhum site que faz propaganda aqui. Então é hora de melhorar as coisas pra ver se tenho um começo de ano melhor.</p>
<h4>Posts (comentários por mês entre parênteses)</h4>
<ul>
<li>Janeiro: 16 (9); </li>
<li>Fevereiro: 4 (11); </li>
<li>Março: 8 (2); </li>
<li>Abril: 6 (6); </li>
<li>Maio: 8 (4); </li>
<li>Junho: 10 (8); </li>
<li>Julho: 11 (3); </li>
<li>Agosto: 5 (0); </li>
<li>Setembro 5 (0); </li>
<li>Outubro 2 (1); </li>
<li>Novembro: 4 (3); </li>
<li>Dezembro:1 (0); </li>
<li>Janeiro 2008: 9 (8); </li>
<li>Fevereiro 2008: 6 (12); </li>
<li>Março 2008: 6 (4); </li>
<li>Abril 2008: 4 (4); </li>
<li>Maio 2008: 8 (4); </li>
<li>Junho 2008:4 (4); </li>
<li>Julho 2008: 9 (7); </li>
<li>Agosto 2008: 5 (4); </li>
<li>Setembro 2008: 1 (3); </li>
<li>Outubro 2008: 9 (1); </li>
<li>Novembro 2008: 7(1). </li>
<li>Dezembro 2008: 3 (5); </li>
<li>Janeiro 2009: 3 (4); </li>
<li>Fevereiro 2009: 6 (9); </li>
<li>Março 2009: 2 (15); </li>
<li>Abril 2009: 4 (16); </li>
<li>Maio 2009: 3 (12); </li>
<li>Junho 2009: 3 (9).; </li>
<li>Julho 2009: 4 (18); </li>
<li>Agosto 2009: 6 (9); </li>
<li>Setembro 2009: 4 (14); </li>
<li>Outubro 2009: 2 (10);</li>
<li>Novembro 2009: 3 (11).</li>
</ul>
<p>Pode até parecer que meu relato de blog abandonado lá de cima pareça ser falso, já que postei mais que no mês de outubro. O problema é que entre Junho e Agosto eu escrevia textos melhores, além de atualizar o blog diariamente, principalmente a Lista de Celulares com Wifi que me trouxe um excelente rendimento. Quanto as mudanças que farei neste blog elas poderão ser percebidas logo, espero que todos gostem. Nos vemos no ano que vem!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebalaio.com/2009/12/06/relatrio-mensal-de-trfego-novembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relat&#243;rio mensal de tr&#225;fego &#8211; Outubro 2009</title>
		<link>http://www.ebalaio.com/2009/11/01/relatrio-mensal-de-trfego-outubro-2009/</link>
		<comments>http://www.ebalaio.com/2009/11/01/relatrio-mensal-de-trfego-outubro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 21:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Problogger]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[acessos]]></category>
		<category><![CDATA[comentários]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[trafego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebalaio.com/2009/11/01/relatrio-mensal-de-trfego-outubro-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Mais um mês chega, e com ele um resumo do que aconteceu aqui em no mês das crianças: Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses. Janeiro 2007: 420 (636); Fevereiro: 397 (598); Março: 587 (831); Abril: 629 (835); Maio: 855 (1.119); Junho: 711 (921); Julho: 557 (692); Agosto: 837 (1.078); Setembro: 910 (1.169); Outubro: 1.073 (1.358); Novembro: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um mês chega, e com ele um resumo do que aconteceu aqui em no mês das crianças:</p>
<p>Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses.</p>
<ul>
<li>Janeiro 2007: 420 (636); </li>
<li>Fevereiro: 397 (598); </li>
<li>Março: 587 (831); </li>
<li>Abril: 629 (835); </li>
<li>Maio: 855 (1.119); </li>
<li>Junho: 711 (921); </li>
<li>Julho: 557 (692); </li>
<li>Agosto: 837 (1.078); </li>
<li>Setembro: 910 (1.169); </li>
<li>Outubro: 1.073 (1.358); </li>
<li>Novembro: 1.142 (1.432); </li>
<li>Dezembro: 947 (1.148); </li>
<li>Janeiro 2008: 1.574; (1.980) </li>
<li>Fevereiro 2008: 2.090 (2.648); </li>
<li>Março 2008: 2.249 (2.730); </li>
<li>Abril 2008: 2.229 (2.755); </li>
<li>Maio 2008: 2759 (3.310); </li>
<li>Junho 2008:2.899 (3.466); </li>
<li>Julho 2008: 2.985 (3.599); </li>
<li>Agosto 2008: 3.160 (3.770); </li>
<li>Setembro 2008: 3.769 (4.457); </li>
<li>Outubro 2008: 4.585 (5.548); </li>
<li>Novembro 2008: 5.113 (6.290); </li>
<li>Dezembro 2008: 5.057 (6.673); </li>
<li>Janeiro 2009: 5.770&#160; (7.196); </li>
<li>Fevereiro 2009: 7.058 (9.297); </li>
<li>Março 2009: 8.762 (11.948); </li>
<li>Abril 2009: 8.289 (11.122); </li>
<li>Maio 2009: 9.201 (12.962); </li>
<li>Junho 2009: 8.761 (12.210); </li>
<li>Julho 2009: 10.795 (17.052); </li>
<li>Agosto 2009: 11.459 (17.748); </li>
<li>Setembro 2009: 10.905 (15.640);</li>
<li>Outubro 2009 : 11.272 (16.602).</li>
</ul>
<p>Repetindo mais um mês com dificuldades para postar aqui no blog, e isso gera essa baixa nas visitas e nos pageviews. </p>
<p>Posts (comentários por mês entre parênteses)</p>
<ul>
<li>Janeiro: 16 (9); </li>
<li>Fevereiro: 4 (11); </li>
<li>Março: 8 (2); </li>
<li>Abril: 6 (6); </li>
<li>Maio: 8 (4); </li>
<li>Junho: 10 (8); </li>
<li>Julho: 11 (3); </li>
<li>Agosto: 5 (0); </li>
<li>Setembro 5 (0); </li>
<li>Outubro 2 (1); </li>
<li>Novembro: 4 (3); </li>
<li>Dezembro:1 (0); </li>
<li>Janeiro 2008: 9 (8); </li>
<li>Fevereiro 2008: 6 (12); </li>
<li>Março 2008: 6 (4); </li>
<li>Abril 2008: 4 (4); </li>
<li>Maio 2008: 8 (4); </li>
<li>Junho 2008:4 (4); </li>
<li>Julho 2008: 9 (7); </li>
<li>Agosto 2008: 5 (4); </li>
<li>Setembro 2008: 1 (3); </li>
<li>Outubro 2008: 9 (1); </li>
<li>Novembro 2008: 7(1). </li>
<li>Dezembro 2008: 3 (5); </li>
<li>Janeiro 2009: 3 (4); </li>
<li>Fevereiro 2009: 6 (9); </li>
<li>Março 2009: 2 (15); </li>
<li>Abril 2009: 4 (16); </li>
<li>Maio 2009: 3 (12); </li>
<li>Junho 2009: 3 (9).; </li>
<li>Julho 2009: 4 (18); </li>
<li>Agosto 2009: 6 (9); </li>
<li>Setembro 2009: 4 (14);</li>
<li>Outubro 2009: 2 (10).</li>
</ul>
<p>Os comentários aos poucos começar a ficar mais condizentes com o número de acessos do site, mas ainda assim espero que o número de comentaristas cresça mais ainda para podermos discutir e ter novas idéias para o site. Além disso ficou claro pra mim que entrei em uma bola de nove pois desde que tive que viajar, em setembro, estou desatualizado demais. Tenho um monte de podcasts para ouvir, ainda tenho que ler vários artigos que deixei para depois no google reader além de escrever aqui, já que os todos os artigos programados já foram disponibilizados então eu preciso criar conteúdo novo com urgência. Esse mês tem um Adsense perdido, que paga minha hospedagem então vocês terão, pelo menos, mais um ano de Ebalaio. Também está pendente no blog um novo tema, mas essa aí já é outra história.</p>
<p>Até a próxima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebalaio.com/2009/11/01/relatrio-mensal-de-trfego-outubro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relat&#243;rio mensal de tr&#225;fego &#8211; Agosto 2009</title>
		<link>http://www.ebalaio.com/2009/09/01/relatrio-mensal-de-trfego-agosto-2009/</link>
		<comments>http://www.ebalaio.com/2009/09/01/relatrio-mensal-de-trfego-agosto-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 08:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Problogger]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebalaio.com/2009/09/01/relatrio-mensal-de-trfego-agosto-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Mais um mês, mais um monte de dados que ninguém além de mim tem interesse, mas como quem manda aqui sou eu, segue a enxurrada: Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses. Janeiro 2007: 420 (636); Fevereiro: 397 (598); Março: 587 (831); Abril: 629 (835); Maio: 855 (1.119); Junho: 711 (921); Julho: 557 (692); Agosto: 837 (1.078); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais um mês, mais um monte de dados que ninguém além de mim tem interesse, mas como quem manda aqui sou eu, segue a enxurrada:</p>
<h5>Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses.</h5>
<ul>
<li>Janeiro 2007: 420 (636); </li>
<li>Fevereiro: 397 (598); </li>
<li>Março: 587 (831); </li>
<li>Abril: 629 (835); </li>
<li>Maio: 855 (1.119); </li>
<li>Junho: 711 (921); </li>
<li>Julho: 557 (692); </li>
<li>Agosto: 837 (1.078); </li>
<li>Setembro: 910 (1.169); </li>
<li>Outubro: 1.073 (1.358); </li>
<li>Novembro: 1.142 (1.432); </li>
<li>Dezembro: 947 (1.148); </li>
<li>Janeiro 2008: 1.574; (1.980) </li>
<li>Fevereiro 2008: 2.090 (2.648); </li>
<li>Março 2008: 2.249 (2.730); </li>
<li>Abril 2008: 2.229 (2.755); </li>
<li>Maio 2008: 2759 (3.310); </li>
<li>Junho 2008:2.899 (3.466); </li>
<li>Julho 2008: 2.985 (3.599); </li>
<li>Agosto 2008: 3.160 (3.770); </li>
<li>Setembro 2008: 3.769 (4.457); </li>
<li>Outubro 2008: 4.585 (5.548); </li>
<li>Novembro 2008: 5.113 (6.290); </li>
<li>Dezembro 2008: 5.057 (6.673); </li>
<li>Janeiro 2009: 5.770&#160; (7.196); </li>
<li>Fevereiro 2009: 7.058 (9.297); </li>
<li>Março 2009: 8.762 (11.948); </li>
<li>Abril 2009: 8.289 (11.122); </li>
<li>Maio 2009: 9.201 (12.962); </li>
<li>Junho 2009: 8.761 (12.210); </li>
<li>Julho 2009: 10.795 (17.052);</li>
<li>Agosto 2009: 11.459 (17.748).</li>
</ul>
<p>Comparando os dois meses que tem a mesma quantidade de dias em sequência, dá pra ver um aumento tímido tanto nos visitantes (6%), como nos pageviews (2%) mas ainda assim é um aumento e está sendo interessante ver o movimento de pessoas que procuram o blog.</p>
<h5>Posts (comentários por mês entre parênteses)</h5>
<ul>
<li>Janeiro: 16 (9); </li>
<li>Fevereiro: 4 (11); </li>
<li>Março: 8 (2); </li>
<li>Abril: 6 (6); </li>
<li>Maio: 8 (4); </li>
<li>Junho: 10 (8); </li>
<li>Julho: 11 (3); </li>
<li>Agosto: 5 (0); </li>
<li>Setembro 5 (0); </li>
<li>Outubro 2 (1); </li>
<li>Novembro: 4 (3); </li>
<li>Dezembro:1 (0); </li>
<li>Janeiro 2008: 9 (8); </li>
<li>Fevereiro 2008: 6 (12); </li>
<li>Março 2008: 6 (4); </li>
<li>Abril 2008: 4 (4); </li>
<li>Maio 2008: 8 (4); </li>
<li>Junho 2008:4 (4); </li>
<li>Julho 2008: 9 (7); </li>
<li>Agosto 2008: 5 (4); </li>
<li>Setembro 2008: 1 (3); </li>
<li>Outubro 2008: 9 (1); </li>
<li>Novembro 2008: 7(1). </li>
<li>Dezembro 2008: 3 (5); </li>
<li>Janeiro 2009: 3 (4); </li>
<li>Fevereiro 2009: 6 (9); </li>
<li>Março 2009: 2 (15); </li>
<li>Abril 2009: 4 (16); </li>
<li>Maio 2009: 3 (12); </li>
<li>Junho 2009: 3 (9).; </li>
<li>Julho 2009: 4 (18);</li>
<li>Agosto 2009: 6 (9).</li>
</ul>
<p>Estou conseguindo escrever de verdade, finalmente depois de tanto tempo este blog deixou de ser um fardo auto-imposto e se tornou uma diversão. Tenho focado em escrever ao menos quatro textos por mês, um tutorial, uma análise de produto/serviço, um artigo opinativo e este relatório. O resultado disso é que tenho vários posts agendados, garantindo sempre a mesma média medíocre mensal que vocês já estão acostumados. Os comentários também continuam na média.</p>
<p>Nos vemos no próximo mês.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebalaio.com/2009/09/01/relatrio-mensal-de-trfego-agosto-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relat&#243;rio mensal de tr&#225;fego de Julho 2009</title>
		<link>http://www.ebalaio.com/2009/08/01/relatrio-mensal-de-trfego-de-julho-2009/</link>
		<comments>http://www.ebalaio.com/2009/08/01/relatrio-mensal-de-trfego-de-julho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 06:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Problogger]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[pageviews]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[trafego]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebalaio.com/2009/08/01/relatrio-mensal-de-trfego-de-julho-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Já passada a metade do ano, chega mais um relatório mensal de tráfego: Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses. Janeiro 2007: 420 (636); Fevereiro: 397 (598); Março: 587 (831); Abril: 629 (835); Maio: 855 (1.119); Junho: 711 (921); Julho: 557 (692); Agosto: 837 (1.078); Setembro: 910 (1.169); Outubro: 1.073 (1.358); Novembro: 1.142 (1.432); Dezembro: 947 (1.148); [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já passada a metade do ano, chega mais um relatório mensal de tráfego:</p>
<p>Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses.</p>
<ul>
<li>Janeiro 2007: 420 (636); </li>
<li>Fevereiro: 397 (598); </li>
<li>Março: 587 (831); </li>
<li>Abril: 629 (835); </li>
<li>Maio: 855 (1.119); </li>
<li>Junho: 711 (921); </li>
<li>Julho: 557 (692); </li>
<li>Agosto: 837 (1.078); </li>
<li>Setembro: 910 (1.169); </li>
<li>Outubro: 1.073 (1.358); </li>
<li>Novembro: 1.142 (1.432); </li>
<li>Dezembro: 947 (1.148); </li>
<li>Janeiro 2008: 1.574; (1.980) </li>
<li>Fevereiro 2008: 2.090 (2.648); </li>
<li>Março 2008: 2.249 (2.730); </li>
<li>Abril 2008: 2.229 (2.755); </li>
<li>Maio 2008: 2759 (3.310); </li>
<li>Junho 2008:2.899 (3.466); </li>
<li>Julho 2008: 2.985 (3.599); </li>
<li>Agosto 2008: 3.160 (3.770); </li>
<li>Setembro 2008: 3.769 (4.457); </li>
<li>Outubro 2008: 4.585 (5.548); </li>
<li>Novembro 2008: 5.113 (6.290); </li>
<li>Dezembro 2008: 5.057 (6.673); </li>
<li>Janeiro 2009: 5.770&#160; (7.196); </li>
<li>Fevereiro 2009: 7.058 (9.297); </li>
<li>Março 2009: 8.762 (11.948); </li>
<li>Abril 2009: 8.289 (11.122); </li>
<li>Maio 2009: 9.201 (12.962); </li>
<li>Junho 2009: 8.761 (12.210);</li>
<li>Julho 2009: 10.795 (17.052).</li>
</ul>
<p>Vocês não podem me ver agora, mas eu estou pulando de felicidade. Duplo recorde, passando de 10 mil visitantes únicos, além de alcançar 17 mil pageviews. É esse tipo de coisa que me faz querer escrever mais.</p>
<h6>Posts (comentários por mês entre parênteses)</h6>
<ul>
<li>Janeiro: 16 (9); </li>
<li>Fevereiro: 4 (11); </li>
<li>Março: 8 (2); </li>
<li>Abril: 6 (6); </li>
<li>Maio: 8 (4); </li>
<li>Junho: 10 (8); </li>
<li>Julho: 11 (3); </li>
<li>Agosto: 5 (0); </li>
<li>Setembro 5 (0); </li>
<li>Outubro 2 (1); </li>
<li>Novembro: 4 (3); </li>
<li>Dezembro:1 (0); </li>
<li>Janeiro 2008: 9 (8); </li>
<li>Fevereiro 2008: 6 (12); </li>
<li>Março 2008: 6 (4); </li>
<li>Abril 2008: 4 (4); </li>
<li>Maio 2008: 8 (4); </li>
<li>Junho 2008:4 (4); </li>
<li>Julho 2008: 9 (7); </li>
<li>Agosto 2008: 5 (4); </li>
<li>Setembro 2008: 1 (3); </li>
<li>Outubro 2008: 9 (1); </li>
<li>Novembro 2008: 7(1). </li>
<li>Dezembro 2008: 3 (5); </li>
<li>Janeiro 2009: 3 (4); </li>
<li>Fevereiro 2009: 6 (9); </li>
<li>Março 2009: 2 (15); </li>
<li>Abril 2009: 4 (16); </li>
<li>Maio 2009: 3 (12); </li>
<li>Junho 2009: 3 (9).;</li>
<li>Julho 2009: 4 (18).</li>
</ul>
<p>E isso me faz ultrapassar as barreiras que me impedem de escrever. Os comentários dobraram de um mês para o outro. E não é só isso, a maioria é de gente que me ajudou, na <a href="http://www.ebalaio.com/2008/08/17/lista-de-celulares-com-wifi/#comments">lista de celulares com wi-fi</a> e outros posts. Dessa vez não vou prometer, pois sei da rotina que me aguarda neste mês de agosto, mas vou tentar sim escrever bem mais.</p>
<p>Obrigado pela visita e vamos em frente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ebalaio.com/2009/08/01/relatrio-mensal-de-trfego-de-julho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle deve vender MySQL?</title>
		<link>http://www.ebalaio.com/2009/04/24/oracle-deve-vender-mysql/</link>
		<comments>http://www.ebalaio.com/2009/04/24/oracle-deve-vender-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 18:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafael</dc:creator>
				<category><![CDATA[opensource]]></category>
		<category><![CDATA[banco de dados]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[oracle]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ebalaio.com/2009/04/24/oracle-deve-vender-mysql/</guid>
		<description><![CDATA[Estava ouvindo o CrankyGeeks, que é um videocast, mas eu só baixo o áudio. E nesse episódio estava rolando uma discussão sobre a recente compra da Sun pela Oracle. E no meio desse papo surgiu uma voz dizendo que o governo americano poderia forçar a Oracle a vender o MySQL para outra empresa, evitando assim [...]]]></description>
