set
01
Olá depois de um longo e tenebroso inverno, enchentes e outras coisas com as quais eu não vou te perturbar, segue abaixo relatório mensal de acessos do site.
Visitantes únicos, Pageviews entre parênteses:
- Janeiro 2007: 420 (636);
- Fevereiro: 397 (598);
- Março: 587 (831);
- Abril: 629 (835);
- Maio: 855 (1.119);
- Junho: 711 (921);
- Julho: 557 (692);
- Agosto: 837 (1.078);
- Setembro: 910 (1.169);
- Outubro: 1.073 (1.358);
- Novembro: 1.142 (1.432);
- Dezembro: 947 (1.148);
- Janeiro 2008: 1.574; (1.980)
- Fevereiro 2008: 2.090 (2.648);
- Março 2008: 2.249 (2.730);
- Abril 2008: 2.229 (2.755);
- Maio 2008: 2759 (3.310);
- Junho 2008:2.899 (3.466);
- Julho 2008: 2.985 (3.599);
- Agosto 2008: 3.160 (3.770);
- Setembro 2008: 3.769 (4.457);
- Outubro 2008: 4.585 (5.548);
- Novembro 2008: 5.113 (6.290);
- Dezembro 2008: 5.057 (6.673);
- Janeiro 2009: 5.770 (7.196);
- Fevereiro 2009: 7.058 (9.297);
- Março 2009: 8.762 (11.948);
- Abril 2009: 8.289 (11.122);
- Maio 2009: 9.201 (12.962);
- Junho 2009: 8.761 (12.210);
- Julho 2009: 10.795 (17.052);
- Agosto 2009: 11.459 (17.748);
- Setembro 2009: 10.905 (15.640);
- Outubro 2009 : 11.272 (16.602);
- Novembro 2009: 7.947 (11.272);
- Dezembro 2009: 7.527 (9.795);
- Janeiro 2010: 7.647 (9.569);
- Fevereiro 2010: 7.109 (8.844);
- Março 2010: 8.839 (10.733);
- Abril 2010: 8974 (10.648);
- Maio 2010: 10.366 (12.278);
- Junho 2010: 10.674 (12.463);
- Julho 2010: 10.490 (12.571);
- Agosto 2010: 10.484 (12.552).
Posts (comentários por mês entre parênteses)
- Janeiro: 16 (9);
- Fevereiro: 4 (11);
- Março: 8 (2);
- Abril: 6 (6);
- Maio: 8 (4);
- Junho: 10 (8);
- Julho: 11 (3);
- Agosto: 5 (0);
- Setembro 5 (0);
- Outubro 2 (1);
- Novembro: 4 (3);
- Dezembro:1 (0);
- Janeiro 2008: 9 (8);
- Fevereiro 2008: 6 (12);
- Março 2008: 6 (4);
- Abril 2008: 4 (4);
- Maio 2008: 8 (4);
- Junho 2008:4 (4);
- Julho 2008: 9 (7);
- Agosto 2008: 5 (4);
- Setembro 2008: 1 (3);
- Outubro 2008: 9 (1);
- Novembro 2008: 7(1).
- Dezembro 2008: 3 (5);
- Janeiro 2009: 3 (4);
- Fevereiro 2009: 6 (9);
- Março 2009: 2 (15);
- Abril 2009: 4 (16);
- Maio 2009: 3 (12);
- Junho 2009: 3 (9).;
- Julho 2009: 4 (18);
- Agosto 2009: 6 (9);
- Setembro 2009: 4 (14);
- Outubro 2009: 2 (10);
- Novembro 2009: 3 (11);
- Dezembro 2009: 1 (6);
- Janeiro 2010: 3 (6);
- Fevereiro 2010: 1 (3);
- Março 2010: 1 (6);
- Abril 2010: 3 (4);
- Maio 2010: 0 (5);
- Junho 2010: 0 (8);
- Julho 2010: 1 (9);
- Agosto 2010: 0 (12).
Como vocês podem notar, nada como excesso de trabalho, mais uma enchente avassaladora onde perdi quase toda a mobília da casa, para deixar um blog abandonado. Mas agora, refeito do susto, voltarei a postar coisas interessantes para minha meia-dúzia de queridos leitores.